Provision for 31 days on a 21-day plan (10 days extra food). Columns: Valencia→Gibraltar is 6 days / 2 people; Gibraltar→Caribbean is 31 days / 4 people. Remove all packaging before stowing — prevents bugs and trash underway.
Drinks
| Item | Leg 1 (2p) | Leg 2 (4p) | Stow |
|---|---|---|---|
| Diet Coke — cans | 30 | 60 | Under floor, fwd cabins |
| Sparkling water — small bottles | 60 | 120 | Under floor, fwd cabins |
| Water — 1 L bottles (min 1.5 L/person/day) | 25 | 100 | Under floor — all over |
| Wine | 4 | 15 | Movable bench |
| Beer | 12 | 120 | Aft laz |
| Other soft drinks | 4 | 120 | Aft laz |
| Nespresso pods (3/person/day) | 40 | 400 | Under couch |
Fruit & vegetables
| Item | Leg 1 | Leg 2 | Stow |
|---|---|---|---|
| Onions — bags | 2 | 6 | Swinging hammock |
| Cabbage — heads | 2 | 5 | Swinging hammock |
| Celery — bunch | 2 | 5 | Swinging hammock |
| Carrots — 1 kg | 2 | 5 | Swinging hammock |
| Garlic — 10 pieces | 1 | 5 | Swinging hammock |
| Ginger | 2 | 10 | Swinging hammock |
| Potatoes — 1 kg | 2 | 20 | Swinging hammock |
| Melon | 2 | 6 | Swinging hammock |
| Apples | 5 | 30 | Swinging hammock |
| Tomatoes — dozen | 2 | 5 | |
| Cucumbers | 5 | 30 | |
| Lemons | 3 | 10 | |
| Lime | 3 | 15 | |
| Oranges | 4 | 30 | Swinging hammock |
| Basil plant — live | 1 | 1 | Cowling |
Meat
| Item | Leg 1 | Leg 2 | Stow |
|---|---|---|---|
| Guanciale — small packs (freeze some) | 4 | 20 | Refrig / freeze |
| Bacon — kg (8-slice packs, frozen) | 2 | 10 | Refrig / freeze |
| Sausage — pieces (freeze) | 8 | 40 | Refrig / freeze |
| Mortadella — 250 g | 2 | 4 | Stbd refrig |
| Salami — packaged | 2 | 5 | Stbd refrig |
| Ground beef — kg (freeze) | 1 | 5 | Refrig / freeze |
| Whole chickens (freeze) | 1 | 6 | Refrig / freeze |
Dairy
| Item | Leg 1 | Leg 2 | Stow |
|---|---|---|---|
| Eggs (no refrig — cabinet, secure) | 28 | 120 | Under galley floor |
| Milk — L, shelf stable | 3 | 15 | Stbd refrig |
| Butter — 0.5 kg (freeze some) | 2 | 5 | Stbd refrig |
| Parmesan — big hunk | 1 | 3 | Stbd refrig |
| Pecorino — big hunk | 1 | 3 | Stbd refrig |
| Yogurt — cups | 5 | 60 | Stbd refrig |
Grocery
| Item | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|
| Peanut butter — 500 ml jar | 1 | 2 |
| Whole tomatoes — 0.5 kg can (DOP) | 2 | 8 |
| Toilet paper — rolls | 12 | 40 |
| Paper towels — rolls | 6 | 30 |
| Snack bars (Cliff) | 10 | 60 |
| Instant noodles | 10 | 100 |
| Pasta — packages | 4 | 25 |
| Olive oil — 500 ml | 1 | 5 |
| Hi-heat cooking oil — 500 ml | 1 | 2 |
| Mayonnaise | 1 | 2 |
| Granola — package | 1 | 5 |
| Snacks — bags | 5 | 30 |
| Popcorn — jar | 1 | 2 |
Frozen (Port freeze)
| Item | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|
| Frozen meals (easy for night shifts) | 5 | 30 |
| Frozen pizza | 4 | 10 |
Misc
| Item | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|
| Laundry liquid — 1.5 L | 1 | 3 |
| Bleach — 500 ml | 1 | 1 |
| Vinegar — 1 L bottles | 2 | 4 |